交货期 最新价 涨跌幅 成交量 订货量 结算价
R1009 4180 -21 620 8650 4214
R1010 4231 -12 12350 7405 4234
R1011 4283 -19 91515 77405 4288
R1012 4325 -21 30685 38760 4326
R1101 4322 -55 635 1450 4368
L1010 4123 13 10895 3220 4129
L1011 4175 10 18275 2875 4181
L1012 4180 33 1170 1450 4182
L1101 4203 7 60 40 4203
R0000 4286 -18 135805 133670 4292
L0000 4154 15 30400 7585 4159
 交易日期:2010年09月03日 成交量 166205 订货量 141255
 交易时间:09:00-15:00  点击交货期代码可查看行情走势。