交货期 最新价 涨跌幅 成交量 订货量 结算价
L1202 4250 -50 20 1140 4250
L1203 4235 33 14555 8520 4239
L1204 4227 19 11970 7875 4226
L1205 4260 16 1320 6595 4246
L1206 4265 -12 220 1105 4277
R1202 4240 -23 1090 11570 4252
R1203 4270 -7 64315 64015 4273
R1204 4302 -5 96595 81495 4304
R1205 4316 4 11360 10530 4314
R1206 4311 -1 475 1535 4320
RHZ1202 0 0 0 400 0
RHZ1203 18 0 890 990 12
RHZ1204 22 -2 3605 1370 23
RHZ1205 24 -1 1915 580 24
RHZ1206 27 -16 365 305 27
RMS1202 0 0 0 520 0
RMS1203 11 1 5225 6250 10
RMS1204 10 1 50 3295 10
RMS1205 11 1 25 635 11
RMS1206 0 0 0 0 0
TGP1202 3800 10 5 405 3800
TGP1203 3808 4 4865 1600 3812
TGP1204 3812 6 6455 3110 3812
TGP1205 3803 -1 1270 840 3807
TGP1206 3806 6 220 710 3800
R0000 4287 -5 173835 169145 4289
L0000 4241 18 28085 25235 4239
RHZ0000 22 1 6775 3645 20
TGP0000 3809 5 12815 6665 3809
RMS0000 11 -0 5300 10700 10
 交易日期:2012年02月06日 成交量 226810 订货量 215390
 交易时间:09:00-15:00  点击交货期代码可查看行情走势。