钢之源推荐
更多>>
|
|
中心公告
更多>>
| 关于增加指定交收仓库的通知 03-10 | |
| 关于制定交易商申请交收货源地管理 03-05 | |
| 关于R1007、L1007电子交易合同上市 03-01 | |
| 关于增加指定交收仓库的通知 02-01 | |
| 关于2010年“春节”休市通知 02-01 | |
| 关于R1006、L1006电子交易合同上市 01-29 | |
| 关于2009年12月31日出入金注意事项 12-30 | |
| 关于R1005、L1005电子交易合同上市 12-24 |
火线速递
更多>>
| 热烈庆祝上海钢之源与中信银行总 03-02 | |
| 2010中国钢铁产业发展研讨会邀请 02-23 | |
| 3/10钢之源钢铁电子盘盘面小结 03-10 | |
| 3/10钢之源钢铁电子盘盘中点评 03-10 | |
| 3.10钢市早班车 03-10 | |
| 钢之源钢铁财经早报 03-10 | |
| 3/8钢之源钢铁电子盘盘面小结 03-09 | |
| 3/9钢之源钢铁电子盘盘中点评 03-09 | |
| 快讯:早盘高位震荡 03-09 |
实时行情
| · | IMF总裁称全球应时刻警惕下一场经济危 |
| · | 欧元区拟金融自救 研建欧洲货币基金组 |
| · | 国土部牵手15部委共商加强土地管理 |
| · | 刘明康:中度以上通胀出现可能性小 |
| · | 明日将发布宏观数据 2月CPI涨幅或超2% |
| · | 刘明康:今年贷款同比增速在16%至18%左 |
| · | 银监会收紧信托监管 剑指地产商违规融 |
| · | 中国前两月汽车销量超美国近一倍 |
| · | 鞍本今年将重组 4200万吨“大鞍钢”呼 |
| · | 武钢将在纽约设立办事处 加快融入美国 |
| · | 世界钢协:全球钢铁需求料将回升 亚洲 |
| · | 马来西亚政府表示:不会限制中国钢铁进 |
| · | 力拓:尚未就2010年度铁矿石合同日期达 |
| · | 大连商品交易所:重点推进焦炭等优势新 |
| · | 必和必拓焦煤涨价55% 中日客户接受 |
| · | 今日钢市看点:价格平稳交易平淡商家关注“ 03-09 |
| · | 美股微幅上扬,电信类股领涨 |
| · | 3月10日铜市早讯 |
| · | LME收评:期铜周二盘整上扬,市场关注中 |
| · | COMEX收评:期金周二收低,因风险意愿降 |
| · | NYMEX收评:原油期货受周二美元上涨拖 |
| · | 3月9日铜市早讯 03-09 |
| · | 股市快讯:两市早盘平开 沪指报3053点 03-09 |
| · | COMEX收评:期金周一收挫1%,因投资人锁定获 03-09 |
| · | 上海期货交易所指定交割仓库螺纹仓单日 |
| · | 美股小幅上扬 受美元影响国际油价小幅 |
| · | 东吴期货:10日钢材期货操盘建议 |
| · | 五矿海勤:震荡上行 期钢仍为摆脱压力 |
| · | 中钢期货:逼近阻力区 |
| · | 海通期货:库存压力未减,期钢小幅上扬 |
| · | 国泰君安:反弹力度减弱 |
| · | 上海期货交易所螺纹成交及持仓排名表 03-09 |
| · | 2月汽车产销继续强劲增长 |
| · | LME基金属9日收盘多数上涨 |
| · | COMEX期铜9日收盘略有上涨 |
| · | COMEX期金9日收盘小幅走低 |
| · | NYMEX原油期货9日微幅走软 |
| · | 谨防商品市场再次回调 |
| · | 中国谨慎增持黄金 国际金价应声下滑 |
| · | 持仓重归高位 铜价上扬节奏不变 |
| · | 钢之源热卷-螺纹跨商品套利案例分析 |
| · | 钢之源热卷-螺纹跨商品套利案例分析 |
| · | 卖出套期保值理论及流程 01-08 |
| · | 钢坯——螺纹钢交叉套保案例分析 12-10 |
| · | 钢之源电子盘热卷跨月套利的成本核算 12-02 |
| · | 关于钢材新贸易模式的思考 12-02 |
| · | 杭钢热卷期现套利成本核算 12-02 |
| · | 螺纹跨市套利分析报告 08-19 |
- 企业报价
- 建材报价
- 板材报价
- 其他报价
(2010-02-08)
(2010-02-08)
(2010-02-08)
(2010-02-02)
(2009-12-16)
(2009-11-25)
(2009-11-04)
(2009-11-04)
(2009-11-04)
(2009-10-20)
(2009-10-20)
(2009-10-20)
(2010-03-10)
(2010-03-08)
(2010-03-08)
(2010-03-08)
(2010-03-08)
(2010-03-08)
(2009-11-04)
(2009-10-20)
(2009-10-13)
(2009-10-12)
(2009-10-10)
(2009-09-28)
| · | 武钢将在纽约设立办事处 加快融入美国 |
| · | 鞍本今年将重组 4200万吨“大鞍钢”呼 |
| · | 2月新增贷款降至7000亿元 |
| · | 近期钢材市场走势分析预测 03-09 |
| · | 千亿级发行量再现 一年央票恢复回笼功能 03-09 |
| · | 铁矿石煤炭价格大涨 印度企业加紧海外资源收 03-09 |
| · | 大冶特钢去年业绩增65.67% 03-09 |
| · | 河北钢铁:钢铁业联合重组“长骨头更要长肉 03-09 |
| · | 美国USS投资扩大焦炭产能 减少外购依赖 |
| · | 欧洲厚板价格上扬 进口价不变 |
| · | 埃及、沙特阿拉伯成为拉动中东钢需求的 |
| · | 印度NMDC计划实行多元化发展战略 |
| · | 力拓:尚未就2010年度铁矿石合同日期达 |
| · | 马来西亚政府表示:不会限制中国钢铁进 |
| · | 世界钢协:全球钢铁需求料将回升 亚洲 |
| · | 美国钢铁公司亏损有望扭转 03-09 |
| · | 3.10日钢之源钢铁电子盘交易行情小结 |
| · | 3.9日钢之源钢铁电子盘交易行情小结 03-09 |
| · | 3.8日钢之源钢铁电子盘交易行情小结 03-08 |
| · | 3.5日钢之源钢铁电子盘交易行情小结 03-05 |
| · | 3.4日钢之源钢铁电子盘交易行情小结 03-04 |
| · | 3.3日钢之源钢铁电子盘交易行情小结 03-03 |
| · | 3.2日钢之源钢铁电子盘交易行情小结 03-02 |
| · | 3.1日钢之源钢铁电子盘交易行情小结 03-01 |
| · | 10日重庆市场热轧板卷价格行情 |
| · | 10日天津市场热轧板卷价格行情 |
| · | 10日北京市场热轧板卷价格行情(新) |
| · | 10日广州市场热轧板卷价格行情 |
| · | 10日南京市场热轧板卷价格行情 |
| · | 10日杭州市场热轧板卷价格行情 |
| · | 10日上海市场热轧板卷价格行情 |
| · | 9日南京市场热轧板卷价格行情 03-09 |
| · | 10日重庆市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 10日天津市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 10日北京市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 10日广州市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 10日南京市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 10日杭州市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 10日上海市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 9日南京市场冷轧板卷价格行情 03-09 |
| · | 10日西安市场建筑钢材价格行情 |
| · | 10日重庆市场建筑钢材价格行情 |
| · | 10日天津市场建筑钢材价格行情 |
| · | 10日北京市场建筑钢材价格行情 |
| · | 10日广州市场建筑钢材价格行情 |
| · | 10日南京市场建筑钢材价格行情 |
| · | 10日杭州市场建筑钢材价格行情 |
| · | 10日上海市场建筑钢材价格行情 |
| · | 3.10日钢之源电子交易行情统计 |
| · | 3.9日钢之源电子交易行情统计 03-09 |
| · | 3.8日钢之源电子交易行情统计 03-08 |
| · | 3.5日钢之源电子交易行情统计 03-05 |
| · | 3.4日钢之源电子交易行情统计 03-04 |
| · | 3.2日钢之源电子交易行情统计 03-02 |
| · | 3.1日钢之源电子交易行情统计 03-01 |
| · | 2.26日钢之源电子交易行情统计 02-26 |
| · | 3月10日莱钢热轧卷板出厂价格调整信 |
| · | 3月10日山西晋钢(晋城福盛)建筑钢材 |
| · | 3月10日柳钢部分品种出厂价格调整信 |
| · | 3月10日徐州金虹产品出厂价格调整信 |
| · | 3月10日济钢闽源螺纹钢出厂价格调整 |
| · | 3月10日鞍山宝得型材出厂价格调整信 |
| · | 3月10日云南德胜对成都建筑钢材执行 |
| · | 3月10日云南德胜对重庆建筑钢材执行 |
| · | 鄂钢的历史性转身 |
| · | 鞍钢张晓刚:今年钢铁业挑战多于机遇 |
| · | 华油钢管撑起能源国脉工程大梁 |
| · | 攀成钢科技项目获市级嘉奖 |
| · | 首钢多项环保项目投入使用 |
| · | 宝钢炼钢厂二炼钢渣处理综合改造一期项 |
| · | 宁波宝新焊管分公司二月份产量质量创佳 |
| · | 宝钢与中国兵器装备集团签署战略合作协 |
| · | 重钢高线厂拉开2010年年修工作帷幕 |
| · | 宣钢型棒厂棒材线年修圆满结束 |
| · | 包钢线棒生产线检修信息 03-08 |
| · | 首钢国际工程公司总包宣钢两项工程 03-08 |
| · | 日照钢铁部分产线检修信息 03-02 |
| · | 柳钢热轧板卷生产线检修信息 03-01 |
| · | 沙钢热卷生产线检修信息 02-24 |
| · | 常熟益成中厚板生产线复产信息 02-24 |
| · | 9日国内市场焦炭行情汇总 |
| · | 8日国内市场焦炭行情汇总 03-09 |
| · | 5日国内市场焦炭行情汇总 03-09 |
| · | 4日国内市场焦炭行情汇总 03-09 |
| · | 3日国内市场焦炭行情汇总 03-09 |
| · | 2日国内市场焦炭行情汇总 03-09 |
| · | 1日国内市场焦炭行情汇总 03-09 |
| · | 26日国内市场焦炭行情汇总 03-09 |
| · | 9日国内市场废钢行情汇总 |
| · | 8日国内市场废钢行情汇总 03-09 |
| · | 5日国内市场废钢行情汇总 03-09 |
| · | 4日国内市场废钢行情汇总 03-09 |
| · | 3日国内市场废钢行情汇总 03-09 |
| · | 2日国内市场废钢行情汇总 03-09 |
| · | 1日国内市场废钢行情汇总 03-09 |
| · | 26日国内市场废钢行情汇总 03-09 |
| · | 9日国内市场钢坯行情汇总 |
| · | 8日国内市场钢坯行情汇总 03-09 |
| · | 5日国内市场钢坯行情汇总 03-09 |
| · | 4日国内市场钢坯行情汇总 03-09 |
| · | 3日国内市场钢坯行情汇总 03-09 |
| · | 2日国内市场钢坯行情汇总 03-09 |
| · | 1日国内市场钢坯行情汇总 03-09 |
| · | 26日国内市场钢坯行情汇总 03-09 |
| · | 9日国内主要港口进口矿石行情汇总 |
| · | 5日国内主要港口进口矿石行情汇总 03-09 |
| · | 4日国内主要港口进口矿石行情汇总 03-09 |
| · | 3日国内主要港口进口矿石行情汇总 03-09 |
| · | 2日国内主要港口进口矿石行情汇总 03-09 |
| · | 1日国内主要港口进口矿石行情汇总 03-09 |
| · | 26日国内主要港口进口矿石行情汇总 03-09 |
| · | 25日国内主要港口进口矿石行情汇总 03-09 |
| · | 10日巴西/澳洲-中国运费 |
| · | 9日巴西/澳洲-中国运费 03-09 |
| · | 8日巴西/澳洲-中国运费 03-09 |
| · | 5日巴西/澳洲-中国运费 03-09 |
| · | 4日巴西/澳洲-中国运费 03-09 |
| · | 3日巴西/澳洲-中国运费 03-09 |
| · | 2日巴西/澳洲-中国运费 03-09 |
| · | 1日巴西/澳洲-中国运费 03-09 |
| · | 美国粗钢周产量统计 (2月28日-3月6 |
| · | 2009年12月末日本钢材库存情况 02-02 |
| · | 2009年12月重点大中型钢铁企业钢材产量 02-02 |
| · | 2009年12月重点大中型钢铁企业生铁产量 02-02 |
| · | 2009年12月重点大中型钢铁企业粗钢产量 02-02 |
| · | 2009年11月份全国分省市钢材产量统计 12-17 |
| · | 2009年11月份全国分省市焦炭产量统计 12-17 |
| · | 2009年11月份全国分省市铁矿石产量统计 12-17 |
| · | 2009年12月日本向中国出口钢铁统计 |
| · | 2009年12月日本进口中国钢铁统计 |
| · | 2009年12月全国冶金产品出口情况统计 01-28 |
| · | 2009年12月全国冶金产品进口情况统计 01-28 |
| · | 2009年11月份全国冶金产品进口情况统计 01-04 |
| · | 2009年11月份全国钢材进口分国别统计汇总 01-04 |
| · | 2009年11月份全国钢材进口分省市统计汇总 01-04 |
| · | 2009年11月份全国钢材进口分海关关区统计汇 01-04 |
| · | 2010年03月05日上海市场建筑钢材库存情 |
| · | 2010年03月05日上海市场热轧卷板库存情 |
| · | 2010年1月末日本钢材库存情况 03-03 |
| · | 2010年02月26日上海市场热轧卷板库存情况 02-26 |
| · | 2010年02月21日上海市场建筑钢材库存情况 02-26 |
| · | 上海主要品种库存汇总 02-05 |
| · | 2010年02月05日北京市场建筑钢材库存情况 02-05 |
| · | 2010年02月05日上海市场建筑钢材库存情况 02-05 |

























