钢之源推荐
更多>>
|
|
中心公告
更多>>
| 关于增加指定交收仓库的通知 02-01 | |
| 关于2010年“春节”休市通知 02-01 | |
| 关于R1006、L1006电子交易合同上市 01-29 | |
| 关于2009年12月31日出入金注意事项 12-30 | |
| 关于R1005、L1005电子交易合同上市 12-24 | |
| 元旦休市通知 12-23 | |
| 关于R1004、L1004电子交易合同上市 11-26 | |
| 关于增加指定交收仓库的通知 11-20 |
火线速递
更多>>
| 2.9钢市早班车 08:35 | |
| 钢之源钢铁财经早报 07:56 | |
| 2.8钢之源钢铁电子盘今日关注 07:55 | |
| 2/08钢之源钢铁电子盘盘面小结 02-08 | |
| 快讯:午盘继续走高 02-08 | |
| 2/08钢之源钢铁电子盘盘中点评 02-08 | |
| 2.8钢市早班车(周评) 02-08 | |
| 钢之源钢铁财经早报 02-08 | |
| 2/05钢之源钢铁电子盘盘面小结 02-05 |
实时行情
| · | 1月新增信贷或超1.3万亿 2月信贷可能大 |
| · | 机构预计1月CPI、PPI环比上升 通胀压力 |
| · | 道琼斯指数三个月来首次跌破万点大关 |
| · | 中科院预测中心预计今年我国GDP增10% 02-08 |
| · | 专家称物业税尚未列入今年全国人大议程 或增 02-08 |
| · | 丰田本周或召回2010版普锐斯 02-08 |
| · | G7财长和央行行长会议闭幕 将继续经济刺激计 02-08 |
| · | 美国上周首次申请失业救济人数增8,000人 02-05 |
| · | MEPS预计2010年全球钢铁产量年增11%至1 |
| · | 钢企密商铁矿石谈判 预计价格涨幅不超过40% 02-08 |
| · | 《钢铁行业兼并重组指导意见》即将出台 02-08 |
| · | 澳矿企与中国电力签订600亿美元煤炭合同 02-08 |
| · | 三大矿企与中方启动铁矿石谈判 02-08 |
| · | 今日钢市看点:部分商家陆续休市市场交易日 02-05 |
| · | Eurofer预期今年欧盟钢铁业缓步复苏 02-05 |
| · | 五矿去年营业收入1730亿 并购重组取得重大突 02-05 |
| · | 中国将对地方政府主要负责人实施“土地 |
| · | 河南煤炭资源整合“风声”渐起 将组建 |
| · | 全球最大黄金ETF今年首度加仓 尚难成为 |
| · | 2月8日铜市早讯 02-08 |
| · | 纽约油价低收2.7% 盘中三破70美元 02-08 |
| · | 防节日期间外盘大波动 金交所调高保证金水平 02-08 |
| · | 非农难挡美元强势 非美兵败如山倒 02-08 |
| · | 美股回升 道指坚守万点关口 02-08 |
| · | 五矿海勤:交投清淡 期钢小幅反弹 |
| · | 海通期货:持仓量继续减少,期钢高开震 |
| · | 万达期货:资金离场 |
| · | 中钢期货:螺纹钢小幅反弹,年前有望站 |
| · | 道琼斯指数三个月来首次跌破万点 油价 |
| · | 上海期货交易所螺纹成交及持仓排名表 02-08 |
| · | 上海期货交易所指定交割仓库螺纹仓单日报 02-08 |
| · | 国泰君安:建议空头逐步减仓 02-08 |
| · | 国泰君安:昨日缩量反弹 |
| · | LME基金属8日收盘评述 |
| · | COMEX期金8日收盘走高 |
| · | COMEX期铜8日收盘上涨 |
| · | COMEX期金8日收盘走高 |
| · | NYMEX原油期货8日收盘走高 |
| · | 大宗商品须看美元脸色 |
| · | 假期持仓需谨慎 |
| · | 钢之源热卷-螺纹跨商品套利案例分析 |
| · | 钢之源热卷-螺纹跨商品套利案例分析 |
| · | 卖出套期保值理论及流程 01-08 |
| · | 钢坯——螺纹钢交叉套保案例分析 12-10 |
| · | 钢之源电子盘热卷跨月套利的成本核算 12-02 |
| · | 关于钢材新贸易模式的思考 12-02 |
| · | 杭钢热卷期现套利成本核算 12-02 |
| · | 螺纹跨市套利分析报告 08-19 |
- 企业报价
- 建材报价
- 板材报价
- 其他报价
(2010-02-08)
(2010-02-08)
(2010-02-08)
(2010-02-02)
(2009-12-16)
(2009-11-25)
(2009-11-04)
(2009-11-04)
(2009-11-04)
(2009-10-20)
(2009-10-20)
(2009-10-20)
(2010-02-08)
(2010-02-08)
(2010-02-08)
(2010-02-08)
(2010-02-08)
(2010-02-04)
(2009-11-04)
(2009-10-20)
(2009-10-13)
(2009-10-12)
(2009-10-10)
(2009-09-28)
| · | 钢铁重组指导意见即将出台 鼓励发展3至 |
| · | 当前国内热轧卷板市场仍存在巨大的压力 |
| · | 樊政炜:钢铁企业将成“低碳”重要力量 |
| · | 柳钢股份09实现净利2.7亿 同比增长16倍 02-05 |
| · | 中钢协称铁矿石谈判正常进行 02-05 |
| · | 鞍钢2009年利润31亿 未来将加强打造非钢产业 02-05 |
| · | 五矿去年营业收入1730亿 并购重组取得重大突 02-05 |
| · | 央行本周净投放2140亿创两年新高 02-05 |
| · | 日本主要钢铁公司看涨钢板价格 |
| · | 欧美过剩钢铁产能:生存还是死亡? |
| · | 日本钢筋和H型钢出口价格上涨 |
| · | 2010年泰国钢铁需求将增长25% |
| · | 伊朗钢铁企业纷纷扩大产能 |
| · | 2010年墨西哥钢铁业复苏缓慢 |
| · | 委内瑞拉欲成为南美唯一钢轨生产国 |
| · | 2010年日本钢铁行业面临困境 |
| · | 2.8日钢之源钢铁电子盘交易行情小结 |
| · | 2.5日钢之源钢铁电子盘交易行情小结 02-05 |
| · | 2.4日钢之源钢铁电子盘交易行情小结 02-04 |
| · | 2.3日钢之源钢铁电子盘交易行情小结 02-03 |
| · | 2.2日钢之源钢铁电子盘交易行情小结 02-02 |
| · | 2.1日钢之源钢铁电子盘交易行情小结 02-01 |
| · | 1.29日钢之源钢铁电子盘交易行情小结 01-29 |
| · | 1.28日钢之源钢铁电子盘交易行情小结 01-28 |
| · | 8日天津市场热轧板卷价格行情 |
| · | 8日北京市场热轧板卷价格行情 |
| · | 8日郑州市场热轧板卷价格行情 |
| · | 8日武汉市场热轧板卷价格行情 |
| · | 8日马鞍山市场热轧板卷价格行情 |
| · | 8日宁波市场热轧板卷价格行情 |
| · | 8日合肥市场热轧板卷价格行情 |
| · | 8日济南市场热轧板卷价格行情 |
| · | 8日天津市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 8日郑州市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 8日武汉市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 8日宁波市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 8日合肥市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 8日济南市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 8日无锡市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 8日南京市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 8日天津市场建筑钢材价格行情 |
| · | 8日郑州市场建筑钢材价格行情 |
| · | 8日武汉市场建筑钢材价格行情 |
| · | 8日马鞍山市场建筑钢材价格行情 |
| · | 8日宁波市场建筑钢材价格行情 |
| · | 8日合肥市场建筑钢材价格行情 |
| · | 8日济南市场建筑钢材价格行情 |
| · | 8日无锡市场建筑钢材价格行情 |
| · | 2.8日钢之源电子交易行情统计 |
| · | 2.5日钢之源电子交易行情统计 02-05 |
| · | 2.4日钢之源电子交易行情统计 02-04 |
| · | 2.3日钢之源电子交易行情统计 02-03 |
| · | 2.2日钢之源电子交易行情统计 02-02 |
| · | 2.1日钢之源电子交易行情统计 02-01 |
| · | 1.29日钢之源电子交易行情统计 01-29 |
| · | 1.28日钢之源电子交易行情统计 01-28 |
| · | 2月6日新钢部分产品价格调整信息 |
| · | 2月7日唐山瑞丰带钢出厂价格调整信息 |
| · | 2月7日西钢建筑钢材出厂价格调整信息 |
| · | 2月8日邯郸部分钢厂高线出厂价格调整 |
| · | 2月6日南(昌)钢调整建筑钢材价格政策 02-07 |
| · | 2月5日邯郸部分钢厂高线出厂价格调整信息 02-05 |
| · | 2月2日酒钢西安公司板材出厂价格调整信息 02-04 |
| · | 2月4日邯郸部分钢厂高线出厂价格调整信息 02-04 |
| · | 华菱并购冷钢倒计时 将成为湖南唯一大 |
| · | 武钢首次向南亚市场出口钢材 |
| · | 本钢热轧厂高附加值产品生产实现开门红 |
| · | 河钢集团元月份7000吨产品供应国家核电 |
| · | 河钢集团邯钢公司西区700兆帕级高强钢 |
| · | 河钢集团衡板公司防锈纸产品出口实现零 |
| · | 河北钢铁集团承钢公司热轧卷板厂热轧卷 |
| · | 三钢炼钢技术管理双管齐下降成本 02-04 |
| · | 广钢螺纹钢生产线检修信息 |
| · | 2010年2月4日达钢棒材生产线检修信息 02-04 |
| · | 2月1日南(昌)钢对棒材生产线改轧信息 02-01 |
| · | 三钢1号高炉大修提前六天完成 01-29 |
| · | 宝钢条钢厂高线年修全面启动 01-29 |
| · | 邯宝炼钢炉役检修提前圆满竣工 01-29 |
| · | 韶钢高线生产线检修信息 01-29 |
| · | 荣钢2号高炉中修工程圆满完成 01-26 |
| · | 航空运输:上调压力消失 下调可能性增 |
| · | 全球航空运输业客货运需求降幅创新高 |
| · | 国航东航上调国际航线燃油费 最高涨幅 |
| · | 全球航空业去年降幅创1945年以来新高 |
| · | 港空运枢纽货量挫一成 01-12 |
| · | 国航3.8万架次航班备战春运 01-12 |
| · | 国内航油价格上调20元每吨 01-12 |
| · | 我国出现首个廉价航空联盟 01-12 |
| · | 重庆集装箱中心站投用 分担西南8成铁路 |
| · | 三条铁路电气化完工 货运能力大大提高 |
| · | 西南铁路最大枢纽编组站开通运营 |
| · | 四川未来10年 每年投资400亿建铁路 |
| · | 青海今年迎来铁路建设高潮并将加快工业园区 01-26 |
| · | 上海铁路局股改或于明年初上市 已成立筹备组 01-20 |
| · | 中国铁路新一代高速动车组将于年内下线 01-12 |
| · | 泛亚铁路在建和拟建设里程将达1000公里 01-12 |
| · | 运价疲软,BDI挫近3% |
| · | 首个航运产业基金春节前后面世 |
| · | 奉节拟建船舶工业园 |
| · | 国家发改委启动规划编制 |
| · | 惠州海事局开展“春运”系列行动 |
| · | 广东海事第二大海巡船昨列编 |
| · | 波罗的海干散货运价指数上涨,终止周初跌势 01-26 |
| · | 洋浦新增两艘集装箱船舶 开通班轮航线13条 01-26 |
| · | 美国仓储巨头好事多难离中国制造 |
| · | 美国仓储巨头好事多难离中国制造 01-26 |
| · | 美国仓储巨头好事多难离中国制造 01-26 |
| · | 龙蟠润滑油正式启用新仓储物流配送中心 01-20 |
| · | 义乌首家保税仓库揭牌 架起国内外贸易“桥梁 01-20 |
| · | 山东首个煤炭储备配送基地投用 01-12 |
| · | 海南将适时研建油储基地 01-12 |
| · | 山东试水煤炭储备配送体系 01-12 |
| · | 2009年12月末日本钢材库存情况 |
| · | 2009年12月重点大中型钢铁企业钢材产 |
| · | 2009年12月重点大中型钢铁企业生铁产 |
| · | 2009年12月重点大中型钢铁企业粗钢产 |
| · | 2009年11月份全国分省市钢材产量统计 12-17 |
| · | 2009年11月份全国分省市焦炭产量统计 12-17 |
| · | 2009年11月份全国分省市铁矿石产量统计 12-17 |
| · | 2009年11月份全国分省市铁合金产量统计 12-17 |
| · | 2009年12月日本向中国出口钢铁统计 |
| · | 2009年12月日本进口中国钢铁统计 |
| · | 2009年12月全国冶金产品出口情况统计 01-28 |
| · | 2009年12月全国冶金产品进口情况统计 01-28 |
| · | 2009年11月份全国冶金产品进口情况统计 01-04 |
| · | 2009年11月份全国钢材进口分国别统计汇总 01-04 |
| · | 2009年11月份全国钢材进口分省市统计汇总 01-04 |
| · | 2009年11月份全国钢材进口分海关关区统计汇 01-04 |
| · | 上海主要品种库存汇总 |
| · | 2010年02月05日北京市场建筑钢材库存情 |
| · | 2010年02月05日上海市场建筑钢材库存情 |
| · | 2010年02月05日成都市场建筑钢材库存情 |
| · | 2010年2月5日长沙市场建筑钢材库存情况 |
| · | 2010年2月5日武汉市场热轧板卷库存情况 |
| · | 2010年02月05日北京市场热轧卷板库存情 |
| · | 2010年02月05日上海市场热轧卷板库存情 |


























