钢之源推荐
更多>>
|
|
中心公告
更多>>
| 关于2012年“春节”休市的通知 01-12 | |
| 关于TGP1206电子交易合同上市交易的 01-10 | |
| 关于RMS1206电子交易合同上市交易的 01-10 | |
| 关于RHZ1206电子交易合同上市交易的 01-10 | |
| 关于R1206、L1206电子交易合同上市 01-10 | |
| 关于2012年“元旦”休市的通知 12-23 | |
| 关于增加指定交收仓库的通知 12-09 | |
| 关于增加指定交收仓库的通知 11-25 |
火线速递
更多>>
| 1.16钢之源财经周报 01-16 | |
| 热烈祝贺钢之源国际贸易中心首发 12-19 | |
| 马鞍山热轧卷板交收案例 11-28 | |
| 1.20钢之源电子盘财经日报 01-20 | |
| 1.20钢之源电子盘盘面小结 01-20 | |
| 1.20钢之源财经早报 01-20 | |
| 1.20钢之源早班车 01-20 | |
| 1.19钢之源日报 01-19 | |
| 1.19钢之源电子盘盘面小结 01-19 |
实时行情
- 企业报价
- 建材报价
- 板材报价
- 其他报价
(2010-06-04)
(2010-05-18)
(2010-03-30)
(2010-03-26)
(2010-03-22)
(2010-03-22)
(2010-06-18)
(2010-06-18)
(2010-06-11)
(2010-06-11)
(2010-06-10)
(2010-06-10)
(2010-06-18)
(2010-06-18)
(2010-06-18)
(2010-06-11)
(2010-06-11)
(2010-06-10)
(2010-06-11)
(2010-06-03)
(2010-05-18)
(2010-05-18)
(2010-05-17)
(2010-05-17)
(2010-06-03)
(2010-05-17)
(2010-05-10)
(2010-03-22)
(2010-06-18)
(2010-06-10)
(2010-06-03)
(2010-06-03)
(2010-05-18)
(2010-05-18)
(2010-06-18)
(2010-06-18)
(2010-06-18)
(2010-06-18)
(2010-06-18)
(2010-06-11)
(2009-11-04)
(2009-10-20)
(2009-10-13)
(2009-10-12)
(2009-10-10)
(2009-09-28)
(2010-03-30)
(2010-06-11)
(2010-06-04)
(2010-06-04)
(2010-06-03)
(2010-05-18)
(2010-05-18)
(2010-06-11)
(2010-06-10)
(2010-06-09)
(2010-06-09)
(2010-05-11)
(2010-05-11)
| · | 中国经济“成绩单”提振全球市场信心 |
| · | 贵州法人金融机构将实施较低存准率 全 |
| · | 央行昨逆回购1690亿 相当于降准0.25% |
| · | 全国待售商品房面积2.7亿平方米 |
| · | 业内称成立金融国资委动议或已正式出局 |
| · | 去年中国楼市指标全线“减速” |
| · | 上月发电量预警中国经济减速 |
| · | 四季度GDP跌破9% 经济软着陆趋势不改 |
| · | 钢企减产 螺纹钢期货节前上涨 |
| · | 武船7.6亿元新船被曝试航时沉没 |
| · | 2012年钢市需求或疲软 |
| · | 2012年房价下行几成定局 |
| · | 房地产市场全面入冬今年房企压力更大 |
| · | 新疆挂牌出让今年首批探矿权 成交价222 |
| · | 汽车三包年底有望出台 厂家经销商博弈 |
| · | 两部委发文加快高强钢筋应用 推动钢铁 |
| · | 四季度GDP同比增长8.9%符合预期 期市全 |
| · | 国内期市全线飘红上涨 谨防行情大幅波 |
| · | 欧元区债券逆势受捧 市场大涨相迎 |
| · | 国际金价17日反弹 |
| · | 国际油价再度突破每桶100美元 |
| · | 经济数据利好 美股收高 |
| · | 废钢市场弱稳运行 废不锈钢市场小幅平稳 01-13 |
| · | 进口矿市场盘整 海运市场颓势不改 01-13 |
| · | 恒泰期货:螺纹钢震荡偏多 逢低建多 |
| · | 宏源期货:沪钢下跌意愿不足震荡收高 |
| · | 西部期货:美元指数再度反弹,商品市场 |
| · | 海航东银:沪钢反弹或暂告结束 |
| · | 南华期货:钢材探底回升 |
| · | 国泰君安:螺纹钢震荡偏多 注意止盈 |
| · | 万达期货:期钢继续震荡区间操作 |
| · | 银河期货:钢厂显著减产支撑钢价 但螺 |
| · | 种植面积库存均超预期 芝加哥小麦跌至1 |
| · | 综述:道指收高1.24% 纳指攀升1.21% |
| · | 纽约汇市美元对主要货币下跌 |
| · | 30日人民币对美元汇率中间价报6.4716 |
| · | 伦敦基本金属期货价格普涨 |
| · | 收盘:经济数据利好美股6月收官涨超1% |
| · | 国际油价6月30日微涨0.69% |
| · | 美国数据超预期 欧洲股市收高 |
| · | 钢铁贸易模式正在悄然变革 |
| · | 银河期货农产品早报 11-01 |
| · | 钢材期货对钢铁业和钢贸业的积极影响正在凸显 |
| -- | ---- 上海钢之源电子交易中心有限公司总裁刘 05-28 |
| · | 巧用钢材电子盘 现货贸易低风险 |
| -- | ——钢贸商的买入保值策略 05-06 |
| · | 巧用钢材电子盘 现货贸易低风险 |
| -- | ——钢贸商的卖出保值策略 05-06 |
| · | 整体缩水成定局 钢铁业微利难掩 |
| · | 去年国企净利16932.6亿 交通钢铁等利润 |
| · | 商务部酝酿出台消费激励政策 节能环保 |
| · | 经济增速或继续探底 宏观政策将伺机而动 01-18 |
| · | 2月资金面改善确定性大 01-18 |
| · | 去年社会融资规模12.83万亿元 同比降1.11万 01-18 |
| · | 银监会:缓释重点风险 开展动态压力测试 01-18 |
| · | 今年电力缺口恐达5000万千瓦 火电连亏失投资 01-18 |
| · | 浦项收购澳RoyHill铁矿公司15%股份 |
| · | 联合国:全球经济出现新一轮衰退的风险 |
| · | 神华或在澳建矿港口扩建提升煤炭出口竞 |
| · | BDI指数跌破千点关口 铁矿石需求将创十 |
| · | 2011年四季度FMG铁矿石出口量增19% 01-18 |
| · | 力拓上季度铁矿石产量创新高 01-18 |
| · | 浦项等韩国钢企将对中日钢企反倾销起诉 01-18 |
| · | 力拓上季度铁矿石产量创新高 01-18 |
| · | 1.20钢之源电子盘盘面小结 |
| · | 1.19钢之源电子盘盘面小结 01-19 |
| · | 1.18钢之源电子盘盘面小结 01-18 |
| · | 1.17钢之源电子盘盘面小结 01-17 |
| · | 1.16钢之源电子盘盘面小结 01-16 |
| · | 1.13钢之源电子盘盘面小结 01-13 |
| · | 1.12钢之源电子盘盘面小结 01-12 |
| · | 1.11钢之源电子盘盘面小结 01-11 |
| · | 18日天津市场热轧板卷价格行情 |
| · | 18日郑州市场热轧板卷价格行情 |
| · | 18日武汉市场热轧板卷价格行情 |
| · | 18日长沙市场热轧板卷价格行情 |
| · | 18日广州市场热轧板卷价格行情 |
| · | 18日南京市场热轧板卷价格行情 |
| · | 18日杭州市场热轧板卷价格行情 |
| · | 18日上海市场热轧板卷价格行情 |
| · | 18日天津市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 18日郑州市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 18日武汉市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 18日长沙市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 18日广州市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 18日南京市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 18日杭州市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 18日上海市场冷轧板卷价格行情 |
| · | 18日天津市场建筑钢材价格行情 |
| · | 18日郑州市场建筑钢材价格行情 |
| · | 18日武汉市场建筑钢材价格行情 |
| · | 18日长沙市场建筑钢材价格行情 |
| · | 18日广州市场建筑钢材价格行情 |
| · | 18日南京市场建筑钢材价格行情 |
| · | 18日杭州市场建筑钢材价格行情 |
| · | 18日上海市场建筑钢材价格行情 |
| · | 1.20钢之源电子盘行情汇总 |
| · | 1.19钢之源电子盘行情汇总 01-19 |
| · | 1.18钢之源电子盘行情汇总 01-18 |
| · | 1.17钢之源电子盘行情汇总 01-17 |
| · | 1.16钢之源电子盘行情汇总 01-16 |
| · | 1.13钢之源电子盘行情汇总 01-13 |
| · | 1.12钢之源电子盘行情汇总 01-12 |
| · | 1.11钢之源电子盘行情汇总 01-11 |
| · | 1月12日日照钢铁对热轧板卷出厂价格 |
| · | 1月11日涟钢建筑钢材价格调整信息 |
| · | 1月11日沙钢出台1月中旬建材价格调整 |
| · | 1月11日河北钢铁集团出台2012年1月中 |
| · | 1月11日鞍钢出台2012年2月份产品价格 |
| · | 1月11日包钢板材产品结算价格政策 |
| · | 1月12日本钢出台2012年2月份产品价格 |
| · | 1月11日韶钢建筑钢材价格调整信息 01-11 |
| · | 宝钢和车企实现供应链无缝衔接 |
| · | 宝钢和车企实现供应链无缝衔接 |
| · | 首黔公司与首钢国际签订200万吨焦化工 |
| · | 淮钢2011年实现销售收入142亿元 |
| · | 宝钢加工中心全国布局再落子 |
| · | 国内钢企退出新加坡指数平台 铁矿石金 |
| · | 河北钢铁集团即将拥有自己的“出海口” |
| · | 重钢2011年实现销售收入310亿元 |
| · | 1月沙钢热轧检修信息 |
| · | 1月1日永钢检修信息 |
| · | 邯钢3200立方米高炉顺利点火开炉 |
| · | 2012年1月份柳钢中板生产线检修信息 |
| · | 1月06日邯郸钢企线材检修信息汇总 |
| · | 12月30日唐山建筑钢材钢企检修信息汇总 |
| · | 11月18日沙钢中板检修信息 11-18 |
| · | 宝钢冷轧镀锌机组72小时大定修 11-18 |
| · | 19日全国主要城市冶金焦价格汇总 |
| · | 18日全国主要城市冶金焦价格汇总 01-19 |
| · | 17日全国主要城市冶金焦价格汇总 01-18 |
| · | 16日全国主要城市冶金焦价格汇总 01-17 |
| · | 13日全国主要城市冶金焦价格汇总 01-16 |
| · | 11日全国主要城市冶金焦价格汇总 01-12 |
| · | 9日全国主要城市冶金焦价格汇总 01-10 |
| · | 6日全国主要城市冶金焦价格汇总 01-09 |
| · | 19日全国主要城市废钢价格汇总 |
| · | 18日全国主要城市废钢价格汇总 01-19 |
| · | 17日全国主要城市废钢价格汇总 01-18 |
| · | 13日全国主要城市废钢价格汇总 01-16 |
| · | 11日全国主要城市废钢价格汇总 01-12 |
| · | 9日全国主要城市废钢价格汇总 01-10 |
| · | 6日全国主要城市废钢价格汇总 01-09 |
| · | 31日全国主要城市废钢价格汇总 01-04 |
| · | 18日全国主要城市方坯价格汇总 |
| · | 17日全国主要城市方坯价格汇总 01-18 |
| · | 16日全国主要城市方坯价格汇总 01-17 |
| · | 11日全国主要城市方坯价格汇总 01-12 |
| · | 9日全国主要城市方坯价格汇总 01-10 |
| · | 6日全国主要城市方坯价格汇总 01-09 |
| · | 31日全国主要城市方坯价格汇总 01-04 |
| · | 19日全国主要城市方坯价格汇总 12-20 |
| · | 18日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总 |
| · | 17日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总 01-18 |
| · | 11日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总 01-12 |
| · | 6日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总 01-09 |
| · | 31日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总 01-04 |
| · | 19日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总 12-20 |
| · | 16日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总 12-19 |
| · | 14日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总 12-15 |



















